〔事業の内容〕
元々、社内の受託開発で開発言語や付随する技術、特にカリキュラムにもあるJavaやXML等について は他社に比して1歩も2歩もリードしています。今まで社内教育に活用していたものをスクールとして立ち 上げ2002年1月よりイスラエル製の相方向けマルチメディア対応製品を使い、通信教育としてリリースし ました。今後はLinux,.NET,ネットワーク技術等開発に必要とされるコンテンツを充足していく予定です。

〔スクール全体〕
スクール用Webシステム内にテキストには記載できない様々な情報が提供されています。
・終了後もWebシステムは参照可能(一定期間無償)。
・Q&Aが準備されており、いつでも疑問点の問い合わせが可能。
・教育担当者の方は、受講者の進捗を何時でもチェックすることが可能。
・時間を選ばずに受講ができ、かつ1年間有効なので、業務をもたれている技術者にも受講が可能。
〔Javaコース〕
Java言語だけはなく、Webアプリケーションを構築する上での様々な技術を習得できる。
・終了試験で設計およびソースコードのレビューを実施。
・非常に安価・・・例S社コース(4日12万円)
■ JAVAスクール
| 区分 | テーマ No. |
テーマ内容 | 時間 (H) |
クラス ルーム |
|---|---|---|---|---|
| 基礎編(1) | ||||
| 一般 | 1 | オブジェクト指向言語Java | 2.0 | 1日目 |
| 2 | Java SDK セットアップから実行まで | 2.0 | ||
| Java言語一般 | 3 | 変数と型 基本編 | 2.0 | |
| 4 | 変数と型 オブジェクト編 | 2.0 | 2日目 | |
| 5 | フロー制御命令(if, for, while, switch) | 2.0 | ||
| 6 | 構造化例外 | 2.0 | ||
| 7 | JavaDocコメント | 2.0 | 3日目 | |
| 8 | newとコンストラクタ | 2.0 | ||
| 9 | クラスパスとパッケージ 概要編 | 1.0 | ||
| 10 | クラスパスとパッケージ 実践編 | 2.0 | 4日目 | |
| 11 | よく使うAPIとリファレンスの見かた | 2.0 | ||
| 12 | よくあるコンパイルエラーと実行エラー | 2.0 | ||
| 13 | マルチスレッド | 2.0 | 5日目 | |
| 14 | I/Oストリーム | 2.0 | ||
| 15 | ソケット | 2.0 | ||
| 16 | マルチプラットフォームと文字コード | 2.0 | 6日目 | |
| 基礎編(2) | ||||
| オブジェクト指向 | 17 | カプセル化 | 2.0 | 6日目 |
| 18 | 多相性 | 2.0 | ||
| アプリケーション | 19 | データベースとJDBC | 2.0 | 7日目 |
| 20 | WEBアプリケーション概要 | 1.0 | ||
| 21 | HTTP | 2.0 | ||
| 22 | HTML | 2.0 | 8日目 | |
| 23 | JavaScript | 2.0 | ||
| 24 | 上級JavaScript | 2.0 | ||
| 25 | Tomcatの設定 | 1.0 | 9日目 | |
| 26 | Servlet,JSP概要編 | 1.0 | ||
| 27 | Servlet,JSP実習編 | 2.0 | ||
| 28 | セッションとクッキー | 1.0 | ||
| 応用編 | ||||
| 実用編 | 29 | MVCモデル | 1.0 | 10日目 |
| 30 | セッションを使用した複雑な処理 | 5.0 | ||
| 31 | BuildツールAnt | 1.0 | 11日目 | |
| 32 | ブラウザによる違い | 2.0 | ||
| 33 | WEBと多言語 | 1.0 | ||
| 34 | WEBアプリケーションの開発 基礎編 | 6.0 | 12日目 | |
| 35 | WEBアプリケーションの開発 応用編 | 5.0 | 13日目 | |
| フレームワーク | 36 | フレームワークの概念 | 1.0 | 14日目 |
| 37 | Acro-netフレームワークの概要 | 3.0 | ||
■ XMLスクール
| 第1章はじめてのXML | 第7章XSLTプログラミング演習 |
| 1.1 SMLの特徴 | 7.1 XSLTプロセッサ |
| 1.2 XMLの構造 | 7.2 TrAX |
| 1.3 使用できる文字とエンコーディング | 7.3 XML→XML変換 |
| 1.4 テキストエディタによるXMLの作成 | 7.4 XML→HTML変換 |
| 第2章JavaプログラムからのXMLの利用 | 7.5 XML→テキスト変換 |
| 2.1 Xalan-Java2のダウンロー | 第8章文書型定義 |
| 2.2 XML読み込みサンプル | 8.1 妥当なXMLと整形式XML |
| 2.3 XML書き込みサンプル | 8.2 リファレンスとしてのDTD |
| 第3章XMLをとりまくJavaAPI | 8.3 XMLスキーマ |
| 3.1 JAXP(Java API for XML Processing) | 8.4 web.xmlの文書型 |
| 3.2 DOM(Document Object Model) | 8.5 XHTMLの文書型 |
| 3.3 SAX(Simple API for XML) | 第9章Servlet上でのXML |
| 3.4 XpathAPI | 9.1 XML簡易データベース |
| 第4章DOM(Document Object Model) | 9.2 持ち回り情報にDOMを使う |
| 4.1 DOMとは | 9.3 XSLTを使用した動的コンテンツ |
| 4.2 Nodeインターフェイス | 第10章XMLを返すサーブレット |
| 4.3 ドキュメントNode | 10.1 IEのXMLデータバインディング |
| 4.4 エレメントNode | 10.2 JSPによる動的なXML生成 |
| 4.5 アトリビュートNode | 第11章ブラウザからのXML送信 |
| 4.6 テキストNode | 11.1 IEを使ったXML形式のリクエスト |
| 4.7 CData Section Node | 11.2 XMLリクエストを受け取るServlet |
| 4.8 Processing Instruction Node | 第12章双方向XML通信WEBアプリケーション |
| 4.9 コメントノード | 12.1 リモートプロシージャコール |
| 第5章Xpath | 12.2 画面遷移のないHTTPリクエスト |
| 5.1 Xpathとは | 12.3 将来像と可能性 |
| 5.2 Xpathの基本構文 | |
| 5.3 Xpathの攻略構文 | |
| 5.4 Xalanを使用したプログラミング演習 | |
| 第6章XSLT | |
| 6.1 XSLTとは | |
| 6.2 XSLTの構文 | |
| 6.3 代表的なXSLTエレメント |
| 通信教育 (150,000円/1ライセンス) |
通信教育は、事前配布テキストと弊社Webサイトによる自己学習を中心とするスクールです。 インターネットを使った予約制のオンラインサポートシステムにより、不明な点は講師と対面で解決していくことができます。 各章の学習終了時には、その章の理解度を測るための進級試験が準備されており一歩一歩、理解を深めていただくことができるようになっております。 全カリキュラム終了後に、スクールの成果を試していただく為の、終了試験を準備しております。 |
| クラスルーム (300,000円/1人) |
クラスルームは、弊社研修室または、弊社指定場所で受講していただき、1日6時間、14日間、合計76時間で全カリキュラムを終了いたします。 全カリキュラム終了後に、スクールの成果を試していただく為の、終了試験を準備しております。 |
| オンサイト 別途お見積り) |
オンサイトは、弊社標準カリキュラムを基に、お客様のご希望となる教育内容を事前にお打ち合わせさせていただき、その結果のオリジナルカリキュラムをベースに行うスクールです。 従いまして、内容/実施日数など、すべてお客様の自由 に構築いただくことが可能です。 |
| コンテンツ販売 別途お見積り) |
スクールのコンテンツや通信教育のインフラをシステムとして販売しております。 |
| テキスト販売 (価格未定) |
オリジナルテキスト要約版を2002年7月製本販売予定。及びオリジナルテキストを企業向けにコピーフリーで販売致します。 |